7वां वेतन आयोग Pay Matrix
अंतिम अद्यतन: 16 May 2026
Level चुनें:
Level 10
6th CPC Grade Pay reference: ₹3600
Entry Pay: ₹33,800
| Cell | मूल वेतन (₹) |
|---|---|
| 1 | 33,800 |
| 2 | 34,800 |
| 3 | 35,800 |
| 4 | 36,900 |
| 5 | 38,000 |
| 6 | 39,100 |
| 7 | 40,300 |
| 8 | 41,500 |
| 9 | 42,700 |
| 10 | 44,000 |
| 11 | 45,300 |
| 12 | 46,700 |
| 13 | 48,100 |
| 14 | 49,500 |
| 15 | 51,000 |
| 16 | 52,500 |
| 17 | 54,100 |
| 18 | 55,700 |
| 19 | 57,400 |
| 20 | 59,100 |
| 21 | 60,900 |
| 22 | 62,700 |
| 23 | 64,600 |
| 24 | 66,500 |
| 25 | 68,500 |
| 26 | 70,600 |
| 27 | 72,700 |
| 28 | 74,900 |
| 29 | 77,100 |
| 30 | 79,400 |
| 31 | 81,800 |
| 32 | 84,300 |
| 33 | 86,800 |
| 34 | 89,400 |
| 35 | 92,100 |
| 36 | 94,900 |
| 37 | 97,700 |
| 38 | 1,00,600 |
| 39 | 1,03,600 |
| 40 | 1,06,700 |
Pay Matrix कैसे पढ़ें
- हर Level एक column है — आपका पद उसी Level में आता है (पुराने Grade Pay के अनुसार)।
- Cell 1 entry pay है। हर वार्षिक वेतन वृद्धि (1 जुलाई) पर 1 cell आगे बढ़ते हैं — लगभग 3% increment।
- पदोन्नति पर अगले Level में जाते हैं और निकटतम higher cell मिलता है।
- मूल वेतन के ऊपर DA, HRA, NPA आदि जुड़ कर gross salary बनती है।